Ad Trackings
Showing 22,341-22,360 of 850,324 items.
| # | Ad ID | Position ID | Action | At | User ID | Ip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22341 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 77.126.140.203 |
| 22342 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 68.10.140.104 |
| 22343 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 176.147.159.124 |
| 22344 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 176.147.159.124 |
| 22345 | INRA_banner468x60 | job_list_page_in_job_list_banner | view | 2018-03-04 | 7035005 | 208.107.213.90 |
| 22346 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 77.126.140.203 |
| 22347 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 78.95.185.220 |
| 22348 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 216.10.217.244 |
| 22349 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 216.10.217.244 |
| 22350 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 157.41.158.67 |
| 22351 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 1.39.28.23 |
| 22352 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 157.41.158.67 |
| 22353 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 129.81.56.157 |
| 22354 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | 4081554 | 129.81.56.157 |
| 22355 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 71.202.76.59 |
| 22356 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 105.235.135.91 |
| 22357 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 77.138.40.38 |
| 22358 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | 7039148 | 140.163.254.149 |
| 22359 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 140.163.254.149 |
| 22360 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | 7039148 | 140.163.254.149 |


