Ad Trackings
Showing 22,501-22,520 of 850,324 items.
| # | Ad ID | Position ID | Action | At | User ID | Ip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22501 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 129.130.19.25 |
| 22502 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 216.181.65.241 |
| 22503 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 190.234.66.191 |
| 22504 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 190.234.66.191 |
| 22505 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 63.153.71.115 |
| 22506 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 163.47.36.238 |
| 22507 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 121.52.149.146 |
| 22508 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 43.228.95.90 |
| 22509 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 50.90.227.36 |
| 22510 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 50.90.227.36 |
| 22511 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 50.90.227.36 |
| 22512 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 50.90.227.36 |
| 22513 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 50.90.227.36 |
| 22514 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 157.49.213.112 |
| 22515 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 157.49.213.112 |
| 22516 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 210.73.50.72 |
| 22517 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 59.174.227.85 |
| 22518 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 49.32.84.41 |
| 22519 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 67.218.145.153 |
| 22520 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-03-04 | guest | 49.32.84.41 |


