Ad Trackings
Showing 19,741-19,760 of 850,324 items.
| # | Ad ID | Position ID | Action | At | User ID | Ip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19741 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-28 | guest | 46.185.196.39 |
| 19742 | INRA_banner468x60 | homepage_in_job_list_banner | view | 2018-02-28 | guest | 46.185.196.39 |
| 19743 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-28 | guest | 157.41.189.194 |
| 19744 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-28 | guest | 107.77.206.48 |
| 19745 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-28 | guest | 157.42.118.217 |
| 19746 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-28 | guest | 139.167.149.107 |
| 19747 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-28 | guest | 73.46.96.173 |
| 19748 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-28 | guest | 198.137.18.59 |
| 19749 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-28 | 7039012 | 73.171.135.110 |
| 19750 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-28 | guest | 142.244.5.52 |
| 19751 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-28 | guest | 142.244.5.52 |
| 19752 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-28 | 7039012 | 73.171.135.110 |
| 19753 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-28 | 7039012 | 73.171.135.110 |
| 19754 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-28 | guest | 148.206.55.80 |
| 19755 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-28 | guest | 142.244.5.52 |
| 19756 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-28 | 7039012 | 73.171.135.110 |
| 19757 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-28 | guest | 158.130.179.30 |
| 19758 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-28 | 7039012 | 73.171.135.110 |
| 19759 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-28 | 7039012 | 73.171.135.110 |
| 19760 | emp_banner_ads_710866 | homepage_bottom | view | 2018-02-28 | 7039012 | 73.171.135.110 |


